• WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45 (1)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45 (2)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45 (3)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45 (4)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45 (5)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.45 (6)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (1)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (2)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (3)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (4)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (5)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (6)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (7)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (4)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (8)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (7)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (5)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (10)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (9)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (6)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (1)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (2)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48 (3)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.48
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (10)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (11)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (4)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (3)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (1)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (2)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (6)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (5)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (7)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (11)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (10)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (8)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.46 (9)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (8)
  • WhatsApp Image 2026-07-25 at 11.19.47 (9)
  • 72A92923-1047-44ED-AB05-53F54EF5690F
  • 95DCEB00-EBC1-46A0-928D-6CE3DD767D33
  • 1809C6CA-BA2D-473D-AC91-64E977785D72
  • AE0A9D3F-2924-4A65-A8A6-576DEA64137F
  • B650C5E6-2FC8-4D59-844F-38423D2FEAD3
  • C0E647E8-8B5D-4024-96BA-98ED59A2351E

Property ID : 2026/013 T

Vendita Euro 295.000,00 - Appartamenti, Case Semi-Indipendenti / Cielo Terra, Oltre 3 Camere
225 mq 3 Camere 2 Bagni 1 Garage
 
 Add to Favorites
Stampa

Torgiano: In zona centrale proponiamo in vendita una soluzione semindipendente, libera su quattro lati, caratterizzata da ampi spazi e finiture moderne. L’abitazione è composta da ingresso indipendente con portico, ingresso, ampio soggiorno con camino e accesso al terrazzo, cucina separata e abitabile, disimpegno, tre camere da letto, di cui due matrimoniali molto spaziose entrambe con terrazzo e una camera singola, oltre a due bagni, uno dei quali con antibagno adibito a zona lavanderia. Completano la proprietà una soffitta di 165 mq, due corti esclusive completamente recintate di 65 mq e 40 mq e un comodo garage di 13 mq. L’immobile si presenta in ottimo stato ed è stato completamente ristrutturato nel 2018, con il rifacimento degli infissi, degli impianti elettrico e idraulico, delle finiture interne e dei bagni. Nel 2025 sono stati ulteriormente migliorati gli impianti con l’installazione di una caldaia ibrida con pompa di calore e di un impianto fotovoltaico da 6 kW con sistema di accumulo, garantendo elevata efficienza energetica e un significativo risparmio sui consumi. La vendita comprende inoltre aria condizionata, quattro tende da sole motorizzate, inferriate su tutte le aperture e una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. Possibilità di acquisto del piano sottostante.